Country Code: Us
Area: 9,631,420
Gross Domestic Product: 12,229billion dollar
Population :301,959,000
Organization and persons this country is related toSource information is given on the pages of the individual destination countries.
The figures for 2000 are incomplete since no information available from Netherlands, Ireland and France.
The figures for 2001, 2002 and 2003 are incomplete with respect to data from France.
Source:
U.S. Department of State (Bureau of Consular Affairs)
| Country | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 78 | 65 | 53 | 74 | 79 | 102 | - | |
| United Kingdom | 15 | 22 | 19 | 17 | 13 | 18 | 11 | |
| Netherland | - | 12 | 18 | 31 | 18 | 32 | - | |
| Sweden | - | 2 | 2 | - | 10 | 4 | 3 | |
| Finland | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | |
| Ireland | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| France | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| country | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 5053 | 4681 | 6119 | 6859 | 7044 | 7906 | 6493 | |
| Guatemala | 1518 | 1609 | 2419 | 2328 | 3264 | 3783 | 4135 | |
| Russian Federation | 4269 | 4279 | 4939 | 5209 | 5865 | 4639 | 3706 | |
| South Korea | 1794 | 1870 | 1717 | 1790 | 1716 | 1630 | 1376 | |
| Ethiopia | 95 | 158 | 105 | 135 | 289 | 441 | 732 | |
| Kazakhstan | 398 | 672 | 819 | 825 | 826 | 755 | 587 | |
| Ukraine | 659 | 1246 | 1106 | 702 | 723 | 821 | 460 | |
| Liberia | - | 51 | 23 | 29 | 86 | 183 | 353 | |
| Colombia | 402 | 407 | 334 | 272 | 287 | 291 | 344 | |
| India | 503 | 453 | 464 | 472 | 406 | 323 | 320 | |
| Haiti | 131 | 192 | 187 | 250 | 356 | 234 | 309 | |
| Phillipines | 173 | 219 | 221 | 214 | 196 | 271 | 245 | |
| Taiwan | - | - | 48 | 104 | 107 | 141 | 187 | |
| Vietnam | 724 | 737 | 766 | 382 | 21 | 6 | 163 | |
| Mexico | 106 | 73 | 61 | 61 | 89 | 88 | 70 | |
| Poland | 83 | 86 | 101 | 97 | 102 | 73 | 67 | |
| Brazil | - | 32 | 26 | 30 | 69 | 66 | 66 | |
| Nepal | - | 5 | 12 | 42 | 73 | 62 | 66 | |
| Nigeria | - | 33 | 45 | 47 | 71 | 65 | 62 | |
| Thailand | 88 | 74 | 67 | 72 | 69 | 72 | 56 | |
| Jamaica | - | 51 | 39 | 36 | 51 | 63 | - | |
| Belarus | - | 129 | 169 | 191 | 202 | 21 | - | |
| Bulgaria | 214 | 297 | 260 | 198 | 110 | 29 | - | |
| Romania | 1119 | 782 | 168 | 200 | 57 | - | - | |
| Cambodia | 402 | 266 | 285 | 124 | - | 5 | 2 | |
| Moldova | 79 | - | 7 | 12 | 32 | 54 | 16 | |
| Bolivia | 60 | 35 | 14 | 11 | 5 | 8 | - | |
| Georgia | - | - | 56 | 128 | 24 | 12 | 9 | |
| Albania | - | - | 22 | 6 | 9 | 9 | 13 | |
| Armenia | - | - | 43 | 43 | 30 | 21 | 19 | |
| Austria | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| Azerbaijan | - | - | 49 | 62 | 26 | 4 | 10 | |
| Bangladesh | - | - | 6 | 7 | 9 | 10 | 17 | |
| Barbados | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| Belize | - | 6 | 6 | 12 | 13 | 14 | - | |
| Bosnia Herzegovina | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | |
| Burundi | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| Cameroon | - | 1 | 2 | 7 | 6 | 6 | - | |
| Chile | - | 3 | 16 | 9 | 4 | 5 | - | |
| Democratic Republic of the Congo | - | 6 | 6 | - | 1 | 11 | - | |
| Costa Rica | - | 9 | 4 | 3 | 10 | 4 | - | |
| Cote d'Ivoire | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | |
| Croatia | - | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | - | |
| Czech Republic | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | |
| Domican Repubic | - | 12 | 1 | 1 | 18 | 21 | - | |
| Djibouti | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
| Ecuador | - | 50 | 48 | 45 | 28 | 20 | - | |
| Egypt | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 6 | |
| El Salvador | - | 4 | 13 | 6 | 16 | 16 | - | |
| Eritrea | - | 1 | 4 | 6 | 6 | 15 | - | |
| Estonia | - | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | - | |
| Germany | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| Ghana | - | 18 | 8 | 6 | 13 | 20 | - | |
| Greece | - | - | 2 | 3 | 2 | - | 1 | |
| Grenada | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| Guyana | - | 17 | 16 | 24 | 36 | 26 | - | |
| Honduras | - | - | 5 | 13 | 8 | 10 | 4 | |
| Hong Kong | - | - | 25 | 15 | 17 | 34 | 25 | |
| Hungary | - | 13 | 21 | 16 | 8 | 6 | - | |
| Indonesia | - | - | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| Japan | - | - | 40 | 36 | 45 | 28 | 42 | |
| Jordan | - | - | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | |
| Kenya | - | 33 | 33 | 21 | 36 | 10 | - | |
| Kyrgizistan | - | - | - | - | 2 | 5 | 17 | |
| Latvia | - | - | 33 | 15 | 15 | 27 | 23 | |
| Lebanon | - | - | 16 | 7 | 14 | 2 | 4 | |
| Lesotho | - | - | 6 | - | 1 | 2 | - | |
| Lithuania | - | - | 21 | 15 | 29 | 26 | 14 | |
| Macedonia | - | - | 4 | - | 1 | - | 1 | |
| Malawi | - | - | - | 3 | 1 | 3 | - | |
| Federated States of Micronesia | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
| Mongolia | - | - | 13 | 34 | 23 | 19 | 28 | |
| Montenegro | - | - | 8 | 7 | 1 | 7 | - | |
| Morrocco | - | - | 7 | 9 | 7 | 6 | 10 | |
| Nicaragua | - | - | 6 | 11 | 11 | 23 | 43 | |
| Panama | - | 10 | 9 | 16 | 6 | 20 | - | |
| Paraguay | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
| Peru | - | 23 | 21 | 16 | 21 | 28 | - | |
| Portugal | - | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | |
| Samoa | - | - | 9 | 47 | 34 | 11 | - | |
| Serbia | - | - | 8 | 7 | 1 | 7 | - | |
| Sierra Leone | - | 8 | 32 | 56 | 39 | 24 | - | |
| Slovakia | - | 24 | 19 | 1 | 1 | 1 | - | |
| South Africa | - | 14 | 36 | 26 | 13 | 17 | - | |
| Sri Lanka | - | - | 4 | 5 | 13 | 2 | 9 | |
| Saint Lucia | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - | |
| Saint Vincent and the Grenadines | 2 | 1 | - | 4 | 2 | - | - | |
| Suriname | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | |
| Tanzania | - | - | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | |
| Tonga | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | |
| Trinidad and Tobago | - | - | 3 | 6 | 8 | 1 | - | |
| Tunesia | - | - | 1 | - | - | 2 | 4 | |
| Turkey | - | - | 7 | 8 | 3 | - | - | |
| Uganda | - | - | 19 | 3 | 17 | 17 | 12 | |
| United Kingdom | - | 6 | 5 | 5 | - | 4 | - | |
| Uzbekistan | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | |
| Zambia | - | 1 | 2 | 4 | 10 | 4 | - | |
| Zimbabwe | - | - | 1 | 3 | - | 2 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
Recent comments