Country Code: Uk
Area: 342,789
Gross Domestic Product: 2,053billion dollar
Population :60,495,800
Organization and persons this country is related to
Source:
Department for Children, Schools and Families (DCSF)
| country | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 176 | 175 | 111 | 108 | 165 | 188 | 137 | |
| Russian Federation | 14 | 13 | 18 | 33 | 40 | 41 | 24 | |
| India | 14 | 19 | 24 | 24 | 26 | 32 | 23 | |
| Guatemala | 24 | 13 | 28 | 29 | 16 | 21 | 22 | |
| Thailand | 45 | 29 | 21 | 8 | 11 | 13 | 10 | |
| United States of America | 15 | 22 | 19 | 17 | 13 | 18 | 11 | |
| Cambodia | 1 | - | 6 | 40 | 18 | - | - | |
| Vietnam | 10 | 11 | 15 | - | - | 1 | 1 | |
| Romania | 23 | 5 | 3 | 1 | - | 1 | - | |
| Philippines | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | |
| Pakistan | - | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | |
| Sri Lanka | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| Bulgaria | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | - | 1 | |
| Kazakhstan | 2 | - | - | 1 | 3 | 6 | 4 | |
| Morrocco | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Colombia | 1 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | |
| Nepal | - | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |
| Kenya | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| Nigeria | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Armenia | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Ethiopia | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 1 | |
| South Africa | - | 1 | 3 | - | 1 | - | 2 | |
| Ghana | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | |
| Ukraine | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | |
| Peru | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | |
| Mexico | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | |
| Brazil | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| Turkey | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | |
| Canada | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | |
| Poland | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | |
| Guyana | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | |
| Mauritius | - | - | 2 | - | - | 1 | - | |
| Malaysia | - | - | 1 | - | - | 2 | - | |
| Belarus | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| Chile | - | - | 2 | 1 | - | - | - | |
| Georgia | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
| Iran | 1 | - | - | - | - | 2 | - | |
| Zambia | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
| Sierra Leone | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| Mongolia | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| Hong Kong | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| Gambia | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| Algeria | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
| Lithuania | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| Madagascar | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| Taiwan | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| Lebanon | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Brunei | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Tunesia | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Croatia | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Saint Vincent and the Grenadines | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Swaziland | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Azerbaijan | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Venezuela | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Albania | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Bosnia Herzegovina | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| Uganda | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Bangladesh | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Japan | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Indonesia | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Portugal | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| Latvia | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Kosovo | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Jordan | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Montenegro | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Greece | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Singapore | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Macedonia | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Grenada | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Samoa | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| Serbia | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
Recent comments