Country Code: Ch
Area: 41,285
Gross Domestic Product: 264billion dollar
Population :7,507,000
Organization and persons this country is related to
Source:
Sweitzerische Eidgenossenschaft, Bundesamt für Justiz
| country | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | 60 | 54 | 60 | 66 | 73 | - | - | |
| India | 68 | 61 | 42 | 80 | 51 | - | - | |
| Thailand | 26 | 47 | 41 | 64 | 82 | - | - | |
| Russian Federation | 33 | 37 | 56 | 46 | 51 | - | - | |
| Romania | 38 | 43 | 45 | 52 | 22 | - | - | |
| Brazil | 51 | 36 | 36 | 32 | 22 | - | - | |
| Ethiopia | 7 | 25 | 31 | 58 | 43 | - | - | |
| Vietnam | 29 | 20 | 25 | 48 | 33 | - | - | |
| Morrocco | 16 | 13 | 14 | 13 | 23 | - | - | |
| Bulgaria | 13 | 15 | 15 | 19 | 15 | - | - | |
| Philippines | 9 | 13 | 12 | 9 | 21 | - | - | |
| Ukraine | 6 | 10 | 7 | 19 | 21 | - | - | |
| Serbia | 5 | 7 | 14 | 17 | 20 | - | - | |
| Madagascar | 13 | 8 | 11 | 22 | 3 | - | - | |
| Portugal | 23 | 9 | 8 | 12 | 4 | - | - | |
| United States of America | 13 | 10 | 9 | 14 | 9 | - | - | |
| Guatemala | 5 | 10 | 11 | 12 | 14 | - | - | |
| Dominican Republic | 12 | 12 | 6 | 6 | 5 | - | - | |
| Haiti | 9 | 6 | 8 | 9 | 7 | - | - | |
| France | 10 | 4 | 9 | 6 | 10 | - | - | |
| Cameroon | 11 | 12 | 5 | 3 | 6 | - | - | |
| Poland | 5 | 3 | 3 | 8 | 9 | - | - | |
| Ecuador | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | - | - | |
| Germany | 8 | 1 | 5 | 3 | 5 | - | - | |
| Chile | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | - | - | |
| Italy | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | - | - | |
| Bosnia Herzegovina | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | - | - | |
| Nepal | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | - | - | |
| Kenya | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | - | - | |
| Cambodia | - | 2 | - | 3 | 11 | - | - | |
| Peru | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | - | - | |
| El Salvador | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | |
| Turkey | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | - | |
| Spain | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | |
| Burkina Faso | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | |
| Republic of the Congo | - | - | 2 | 2 | 6 | - | - | |
| Sri Lanka | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | |
| Bolivia | 2 | 2 | 3 | - | 3 | - | - | |
| Rwanda | 4 | - | 1 | 3 | 2 | - | - | |
| Latvia | 2 | 5 | - | - | 3 | - | - | |
| Venezuela | 2 | 4 | - | 3 | - | - | - | |
| Hungary | 3 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | |
| Austria | 5 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | |
| China | - | 3 | - | 2 | 4 | - | - | |
| Macedonia | - | - | 1 | 5 | 2 | - | - | |
| Slovakia | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | |
| Algeria | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | |
| Cote d'Ivoire | - | 1 | 1 | 6 | - | - | - | |
| Czech Republic | 4 | 2 | - | - | 2 | - | - | |
| Argentina | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
| Ghana | 1 | - | 1 | 5 | - | - | - | |
| Croatia | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
| Nigeria | - | - | 1 | 1 | 4 | - | - | |
| South Africa | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
| Democratic Republic of the Congo | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| Lebanon | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
| Senegal | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| Indonesia | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | |
| Angola | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | |
| Chad | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | |
| Kazakhstan | - | - | - | 4 | - | - | - | |
| Bangladesh | 2 | - | - | - | 1 | - | - | |
| Nicaragua | 1 | - | 2 | - | - | - | - | |
| Pakistan | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
| Mongolia | - | - | 1 | - | 2 | - | - | |
| Canada | - | - | 1 | 2 | - | - | - | |
| Togo | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | |
| Iran | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Dominica | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| Mauritius | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| Guinea | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Tunesia | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| Uganda | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| Afghanistan | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
| Costa Rica | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| Sweden | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Cape Verde | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
| Uzbekistan | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| Eritrea | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| Cuba | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| Sao Tome e Principe | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| Zimbabwe | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Central African Republic | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Belarus | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Egypt | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Singapore | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| Somalia | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Taiwan | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Zambia | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| Jamaica | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| Fiji | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Israel | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Liechtenstein | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| Laos | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| Honduras | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Georgia | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| United Kingdom | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| South Korea | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| Armenia | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Ireland | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Netherlands | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Malaysia | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Azerbaijan | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Namibia | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| Burundi | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Luxembourg | - | - | 1 | - | - | - | - |
Recent comments