Country Code: Se
Area: 449,964
Gross Domestic Product: 372billion dollar
Population :9,127,058
Organization and persons this country is related to
Source:
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA
| country | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 165 | 220 | 316 | 373 | 314 | 462 | 497 | |
| South Korea | 130 | 117 | 109 | 111 | 91 | 104 | 121 | |
| Vietnam | 132 | 78 | 86 | 32 | 67 | 80 | 6 | |
| Colombia | - | 138 | 122 | - | 47 | 54 | 71 | |
| India | 71 | 75 | 60 | 37 | 38 | 44 | 46 | |
| South Africa | 6 | 51 | 43 | 54 | 38 | 46 | 40 | |
| Russian Federation | 72 | 54 | 71 | 66 | 46 | 34 | 53 | |
| Thailand | 21 | 33 | 29 | 35 | 30 | 35 | 27 | |
| Belarus | 27 | 52 | 44 | 51 | - | - | 34 | |
| Poland | 36 | 34 | 26 | 25 | 18 | 27 | 21 | |
| Ethiopia | 15 | 17 | 18 | 21 | 32 | 37 | 26 | |
| Philippines | 4 | 75 | 10 | 7 | 10 | 7 | 5 | |
| Ukraine | 20 | 14 | 19 | 21 | 4 | 9 | 13 | |
| Bulgaria | 30 | 23 | 21 | 17 | - | - | 7 | |
| Somalia | 5 | 14 | 4 | 14 | 21 | 19 | 13 | |
| Estonia | 21 | 7 | 15 | 6 | 6 | 8 | 1 | |
| Serbia | 6 | 3 | 6 | 14 | 7 | 4 | 13 | |
| Iraq | 11 | 8 | 8 | 6 | 1 | 8 | 10 | |
| Bolivia | - | 1 | 2 | - | 11 | 9 | 13 | |
| Romania | 16 | 12 | 2 | - | 1 | - | - | |
| Lithuania | 1 | - | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | |
| Taiwan | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | |
| Iran | 2 | - | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | |
| United States of America | - | 2 | 2 | - | 10 | 4 | 3 | |
| Latvia | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | |
| Afghanistan | 4 | 4 | 1 | - | 1 | 5 | 4 | |
| Burundi | - | - | 3 | - | 8 | 2 | 4 | |
| Czech Republic | 1 | - | 1 | - | 2 | 5 | 8 | |
| Sierra Leone | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | - | |
| Ecuador | - | - | 5 | 10 | - | - | 1 | |
| Tanzania | - | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Kenya | 2 | - | 4 | - | 2 | 1 | 3 | |
| Brazil | 1 | 5 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Turkey | 1 | 5 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Pakistan | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | |
| Bosnia Herzigovina | 4 | 1 | - | 3 | - | 2 | 2 | |
| Sri Lanka | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | |
| Albania | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 4 | |
| Indonesia | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | |
| Uganda | - | - | 4 | 3 | 2 | 1 | - | |
| Germany | - | 3 | 3 | - | 2 | - | 2 | |
| Eritrea | - | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | |
| Bangladesh | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| United Kingdom | 1 | - | 4 | - | 1 | 1 | 2 | |
| Peru | - | 4 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | |
| Morrocco | - | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | |
| Croatia | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 3 | |
| Lebanon | 2 | - | - | - | 3 | 3 | - | |
| Chile | - | 4 | 2 | - | - | 2 | - | |
| Slovakia | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 4 | |
| Democratic Republic of the Congo | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kyrgyzstan | - | 1 | - | - | 5 | 1 | - | |
| Liberia | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | |
| Zambia | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | |
| Sudan | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | |
| Hungary | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | |
| Ghana | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | |
| Japan | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | |
| Gambia | - | 3 | - | - | 2 | - | - | |
| France | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
| Kazakhstan | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | |
| Azerbaijan | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | |
| Greece | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | |
| Guinea | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | |
| Tunesia | - | 2 | 2 | - | - | - | - | |
| Algeria | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | |
| Israel | 2 | - | - | 1 | - | - | - | |
| Spain | - | 1 | 2 | - | - | - | - | |
| Egypt | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | |
| Syria | - | - | - | 2 | - | - | 1 | |
| Angola | 1 | - | 2 | - | - | - | - | |
| Nigeria | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | |
| Cote d'Ivoire | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | |
| Australia | - | 1 | - | - | 2 | - | - | |
| Jamaica | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| Jordan | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| Mozambique | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| Central African Republic | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| Nicaragua | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| Nepal | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| New Zealand | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| Malaysia | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| Georgia | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| Malawi | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Yemen | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Myamar | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Austria | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| Guatemala | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Uzbekistan | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Moldova | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Honduras | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Bhutan | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| Laos | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Cameroon | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Rwanda | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Cape Verde | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| Samoa | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Switzerland | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Ecuatorial Guinea | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Canada | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Netherlands | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Chad | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Namibia | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Swaziland | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Macedonia | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| Tadjikistan | - | - | - | 1 | - | - | - |
Recent comments