Country Code: Fr
Area: 672,843
Gross Domestic Product: 2,232billion dollar
Population :64,102,140
Organization and persons this country is related to
Source:
Ministère des Affaires étrangères - Mission de l'Adoption Internationale
Note for 2005:
Numbers are only shown for countries having exported 20 or more children.
Note for 2006:
Numbers are only shown for countries having exported 50 or more children.
| country | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vietnam | - | - | - | - | 363 | 790 | 742 | |
| Haiti | - | - | - | - | 507 | 475 | 571 | |
| China | - | - | - | - | 491 | 458 | 314 | |
| Ethiopia | - | - | - | - | 390 | 397 | 408 | |
| Russian Federation | - | - | - | - | 445 | 357 | 397 | |
| Colombia | - | - | - | - | 314 | 293 | 321 | |
| Madagascar | - | - | - | - | 292 | 245 | 117 | |
| Brazil | - | - | - | - | 92 | 98 | 95 | |
| Ukraine | - | - | - | - | 126 | 94 | 88 | |
| Mali | - | - | - | - | 79 | 85 | 109 | |
| Thailand | - | - | - | - | 87 | 84 | 69 | |
| Latvia | - | - | - | - | 105 | 73 | 79 | |
| Burkina Faso | - | - | - | - | 85 | 62 | 89 | |
| Democratic Republic of the Congo | - | - | - | - | 16 | 44 | - | |
| Djibouti | - | - | - | - | 31 | 43 | - | |
| Poland | - | - | - | - | 36 | 39 | - | |
| South Korea | - | - | - | - | 42 | 38 | - | |
| Nepal | - | - | - | - | 32 | 38 | 61 | |
| Cameroon | - | - | - | - | 44 | 36 | - | |
| Cote d'Ivoire | - | - | - | - | 25 | 27 | - | |
| Bolivia | - | - | - | - | 32 | 26 | - | |
| Tunesia | - | - | - | - | 28 | 24 | - | |
| Togo | - | - | - | - | 18 | 21 | - | |
| Albania | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| Belarus | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| Bulgaria | - | - | - | - | 48 | - | - | |
| Chile | - | - | - | - | 15 | - | - | |
| Georgia | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| Guatemala | - | - | - | - | 72 | - | - | |
| Guinee | - | - | - | - | 13 | - | - | |
| India | - | - | - | - | 13 | - | - | |
| Lithuania | - | - | - | - | 28 | - | - | |
| Mauritius | - | - | - | - | 16 | - | - | |
| Mexico | - | - | - | - | 16 | - | - | |
| Moldova | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| Panama | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| Peru | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| Philippines | - | - | - | - | 16 | - | - | |
| Portugal | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Czech Republic | - | - | - | - | 5 | - | - | |
| Romania | - | - | - | - | 16 | - | - | |
| El Salvador | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| Slovakia | - | - | - | - | 4 | - | - | |
| Sri Lanka | - | - | - | - | 9 | - | - | |
| Turkey | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| Argentina | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Armenia | - | - | - | - | 16 | - | - | |
| Benin | - | - | - | - | 5 | - | - | |
| Bhutan | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| Cambodia | - | - | - | - | 6 | - | - | |
| Cape Verde | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Croatia | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Dominica | - | - | - | - | 5 | - | - | |
| United States of America | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Gabon | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| Ghana | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| Hong Kong | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Japan | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Kazakhstan | - | - | - | - | 8 | - | - | |
| Kenya | - | - | - | - | 5 | - | - | |
| Kyrgyzstan | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Laos | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| Lebanon | - | - | - | - | 3 | - | - | |
| Macedonia | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Malaysia | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Mozambique | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Niger | - | - | - | - | 7 | - | - | |
| Nigeria | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| Republic of the Congo | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Central African Republic | - | - | - | - | 4 | - | - | |
| Domican Repubic | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Rwanda | - | - | - | - | 7 | - | - | |
| Senegal | - | - | - | - | 6 | - | - | |
| Serbia | - | - | - | - | 5 | - | - | |
| Taiwan | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| Chad | - | - | - | - | 3 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
Recent comments