Country Code: Dk
Area: 43,094
Gross Domestic Product: 256billion dollar
Population :5,447,084
Organization and persons this country is related to
Source:
| country | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | - | - | 145 | 177 | 164 | 207 | 157 | |
| India | - | - | 93 | 65 | 100 | 65 | 30 | |
| Colombia | - | - | 81 | 59 | 38 | 37 | 37 | |
| South Korea | - | - | 46 | 56 | 53 | 46 | 40 | |
| Vietnam | - | - | 75 | 19 | 13 | 72 | 44 | |
| Ethiopia | - | - | 20 | 40 | 41 | 30 | 38 | |
| South Africa | - | - | 8 | 13 | 26 | 46 | 43 | |
| Bolivia | - | - | 23 | 14 | 20 | 30 | 22 | |
| Thailand | - | - | 19 | 10 | 17 | 16 | 16 | |
| Czeck Replublic | - | - | 19 | 16 | 18 | 13 | 10 | |
| Russian Federation | - | - | 25 | 19 | 15 | - | - | |
| Bulgaria | - | - | 22 | 11 | 3 | 4 | - | |
| Philippines | - | - | 9 | 5 | 5 | 7 | 2 | |
| Ecuador | - | - | 7 | 7 | 3 | - | - | |
| Peru | - | - | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| Guatemala | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| Poland | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 | - | |
| Sri Lanka | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | |
| Nepal | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - | |
| Hungary | - | - | 3 | 2 | - | - | - | |
| Burkina Faso | - | - | - | 4 | - | - | - | |
| Haiti | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | |
| Lithuania | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| United States of America | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| Namibia | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Uzbekistan | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
Recent comments